peta yang menggambarkan provinsi DIY merupakan peta berskala a.1 : 100 – 1 : 400 b. 1 : 1.000 – 1 : 4000 c .1 : 5.000 – 1 : 250.000 d.1 : 500.000 – 1 : 900.000
Geografi
Patriciawinona
Pertanyaan
peta yang menggambarkan provinsi DIY merupakan peta berskala
a.1 : 100 – 1 : 400
b. 1 : 1.000 – 1 : 4000
c .1 : 5.000 – 1 : 250.000
d.1 : 500.000 – 1 : 900.000
e.1 : 1.000.000 – 1 : 500.000
a.1 : 100 – 1 : 400
b. 1 : 1.000 – 1 : 4000
c .1 : 5.000 – 1 : 250.000
d.1 : 500.000 – 1 : 900.000
e.1 : 1.000.000 – 1 : 500.000
1 Jawaban
-
1. Jawaban DavidAnden
C 1: 5000 - 1: 250000